Sucursal 01
Taxqueña

Catálogo inteligente
Encuentra materiales, medidas y especificaciones usando únicamente nuestro catálogo actual.
Amplia gama de perfiles, láminas, tubería y materiales para la construcción. Consulta las medidas y especificaciones de cada línea; surtimos desde una pieza hasta toneladas.
Consulta las medidas, calibres, espesores, pesos y largos disponibles de cada línea de producto. Los valores son de referencia; confirma existencias y medidas exactas con tu asesor.
Perfiles de acero huecos, cuadrangulares y rectangulares. Acero grado B en calibres 11 y más gruesos, ideales para estructuras ligeras, herrería y armados metálicos.
PTR Cuadrado
| Medidas Pulg. | Medidas mm. | Calibre | Espesor Pulg. | Espesor mm. | Longitud m. | Peso kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 x 3/4 | 19.05 x 19.05 | 14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 1.06 |
| 1 x 1 | 25.4 x 25.4 | 14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 1.46 |
| 1 x 1 | 25.4 x 25.4 | 13 | 0.09 | 2.28 | 6 | 1.66 |
| 1 x 1 | 25.4 x 25.4 | 12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 1.95 |
| 1 x 1 | 25.4 x 25.4 | 11 | 0.12 | 3.04 | 6 | 1.97 |
| 1 x 1 | 25.4 x 25.4 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 2.13 |
| 1 1/4 x 1 1/4 | 31.75 x 31.75 | 14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 1.85 |
| 1 1/4 x 1 1/4 | 31.75 x 31.75 | 12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 1.95 |
| 1 1/4 x 1 1/4 | 31.75 x 31.75 | 11 | 0.12 | 3.04 | 6 | 1.97 |
| 1 1/4 x 1 1/4 | 31.75 x 31.75 | *10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 3.2 |
| 1 1/2 x 1 1/2 | 38.1 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 2.24 |
| 1 1/2 x 1 1/2 | 38.1 x 38.1 | 12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 3.07 |
| 1 1/2 x 1 1/2 | 38.1 x 38.1 | 11 | 0.12 | 3.04 | 6 | 3.16 |
| 1 1/2 x 1 1/2 | 38.1 x 38.1 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 3.49 |
| *1 3/4 x 1 3/4 | 44.45 x 44.45 | 14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 2.64 |
| 2 x 2 | 50.8 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 3.03 |
| 2 x 2 | 50.8 x 50.8 | 12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 4.17 |
| 2 x 2 | 50.8 x 50.8 | 11 | 0.12 | 3.04 | 6 | 4.38 |
| 2 x 2 | 50.8 x 50.8 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 4.86 |
| 2 x 2 | 50.8 x 50.8 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 6.43 |
| 2 x 2 | 50.8 x 50.8 | 1/4" | 0.25 | 6.35 | 6.1 | 8.04 |
| *2 1/4 x 2 1/4 | 57.15 x 57.15 | 14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 3.15 |
| 2 1/2 x 2 1/2 | 63.5 x 63.5 | 16 | 0.059 | 1.49 | 6 | 2.95 |
| 2 1/2 x 2 1/2 | 63.5 x 63.5 | 14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 3.82 |
| 2 1/2 x 2 1/2 | 63.5 x 63.5 | 13 | 0.089 | 2.26 | 6 | 4.38 |
| 2 1/2 x 2 1/2 | 63.5 x 63.5 | 12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 5.27 |
| 2 1/2 x 2 1/2 | 63.5 x 63.5 | 11 | 0.12 | 3.04 | 6 | 5.59 |
| 2 1/2 x 2 1/2 | 63.5 x 63.5 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 6.22 |
| 2 1/2 x 2 1/2 | 63.5 x 63.5 | *9 | 0.15 | 3.8 | 6 | 6.76 |
| 2 1/2 x 2 1/2 | 63.5 x 63.5 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 8.33 |
| 2 1/2 x 2 1/2 | 63.5 x 63.5 | *1/4" | 0.25 | 6.35 | 6.1 | 10.57 |
| 3 x 3 | 76.2 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 4.61 |
| 3 x 3 | 76.2 x 76.2 | 12 | 0.105 | 2.67 | 6.1 | 6.38 |
| 3 x 3 | 76.2 x 76.2 | 11 | 0.12 | 3.04 | 6 | 6.8 |
| 3 x 3 | 76.2 x 76.2 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 7.54 |
| 3 x 3 | 76.2 x 76.2 | 9 | 0.15 | 3.8 | 6 | 8.26 |
| 3 x 3 | 76.2 x 76.2 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 10.24 |
| 3 x 3 | 76.2 x 76.2 | 1/4" | 0.25 | 6.35 | 6.1 | 13.1 |
| 3 1/2 x 3 1/2 | 88.9 x 88.9 | 14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 5.11 |
| 3 1/2 x 3 1/2 | 88.9 x 88.9 | 11 | 0.12 | 3.04 | 6 | 8.02 |
| 3 1/2 x 3 1/2 | 88.9 x 88.9 | 9 | 0.15 | 3.8 | 6 | 9.75 |
| 3 1/2 x 3 1/2 | 88.9 x 88.9 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 12.14 |
| 3 1/2 x 3 1/2 | 88.9 x 88.9 | 1/4" | 0.25 | 6.35 | 6.1 | 15.63 |
| 4 x 4 | 101.6 x 101.6 | 14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 6.19 |
| 4 x 4 | 101.6 x 101.6 | 11 | 0.12 | 3.04 | 6 | 9.23 |
| 4 x 4 | 101.6 x 101.6 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 10.24 |
| 4 x 4 | 101.6 x 101.6 | 9 | 0.15 | 3.8 | 6 | 11.25 |
| 4 x 4 | 101.6 x 101.6 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 14.04 |
| 4 x 4 | 101.6 x 101.6 | 1/4" | 0.25 | 6.35 | 6.1 | 18.16 |
| *4 1/2 x 4 1/2 | 114.3 x 114.3 | 11 | 0.12 | 3.04 | 6 | 10.24 |
| *4 1/2 x 4 1/2 | 114.3 x 114.3 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 15.9 |
| *4 1/2 x 4 1/2 | 114.3 x 114.3 | 1/4" | 0.25 | 6.35 | 6.1 | 20.67 |
| 5 x 5 | 127 x 127 | 11 | 0.12 | 3.04 | 6 | 12.13 |
| 5 x 5 | 127 x 127 | 9 | 0.15 | 3.8 | 6 | 14.22 |
| 5 x 5 | 127 x 127 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 17.85 |
| 5 x 5 | 127 x 127 | 1/4" | 0.25 | 6.35 | 6.1 | 23.22 |
| 5 x 5 | 127 x 127 | 5/16" | 0.312 | 7.92 | 12.2 | 28.39 |
| 5 x 5 | 127 x 127 | 3/8" | 0.375 | 9.53 | 12.2 | 33.29 |
PTR Rectangular
| Medidas Pulg. | Medidas mm. | Calibre | Espesor Pulg. | Espesor mm. | Longitud m. | Peso kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 1 | 50.8 x 25.4 | *14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 2.24 |
| 2 x 1 | 50.8 x 25.4 | *11 | 0.12 | 3.04 | 6 | 3.16 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 63.5 x 38.1 | *14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 3.03 |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 63.5 x 38.1 | 12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 4.16 |
| 3 x 1 1/2 | 76.2 x 38.1 | *14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 3.43 |
| 3 x 2 | 76.2 x 50.8 | *14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 3.82 |
| 3 x 2 | 76.2 x 50.8 | *11 | 0.12 | 3.04 | 6 | 5.59 |
| 3 x 2 | 76.2 x 50.8 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 6.22 |
| 3 x 2 | 76.2 x 50.8 | 9 | 0.15 | 3.8 | 6 | 6.75 |
| 3 x 2 | 76.2 x 50.8 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 8.33 |
| 3 x 2 | 76.2 x 50.8 | 1/4" | 0.25 | 6.35 | 6.1 | 10.57 |
| 4 x 1 1/2 | 101.6 x 38.1 | *14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 4.22 |
| 4 x 2 | 101.6 x 50.8 | *14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 4.61 |
| 4 x 2 | 101.6 x 50.8 | *11 | 0.12 | 3.04 | 6 | 6.81 |
| 4 x 2 | 101.6 x 50.8 | 9 | 0.15 | 3.8 | 6 | 8.26 |
| 4 x 2 | 101.6 x 50.8 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 10.24 |
| 4 x 2 | 101.6 x 50.8 | *1/4" | 0.25 | 6.35 | 6.1 | 13.1 |
| 4 x 3 | 101.6 x 76.2 | *14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 5.4 |
| 4 x 3 | 101.6 x 76.2 | *11 | 0.12 | 3.04 | 6 | 8.02 |
| 4 x 3 | 101.6 x 76.2 | 9 | 0.15 | 3.8 | 6 | 9.75 |
| 4 x 3 | 101.6 x 76.2 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 12.14 |
| 4 x 3 | 101.6 x 76.2 | 1/4" | 0.25 | 6.35 | 6.1 | 15.63 |
| 5 x 3 | 127 x 76.2 | *14 | 0.075 | 1.9 | 6.1 | 5.87 |
| 5 x 3 | 127 x 76.2 | *11 | 0.12 | 3.04 | 6.1 | 9.6 |
| 5 x 3 | 127 x 76.2 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.1 | 10.24 |
| 5 x 3 | 127 x 76.2 | 9 | 0.15 | 3.8 | 6.1 | 11.24 |
| 5 x 3 | 127 x 76.2 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 14 |
| 5 x 3 | 127 x 76.2 | 1/4" | 0.25 | 6.35 | 6.1 | 18.15 |
| 6 x 2 | 152.4 x 50.8 | *14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 5.87 |
| 6 x 2 | 152.4 x 50.8 | *11 | 0.12 | 3.04 | 6 | 9.6 |
| 6 x 2 | 152.4 x 50.8 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.1 | 10.24 |
| 6 x 2 | 152.4 x 50.8 | 9 | 0.15 | 3.8 | 6.1 | 11.24 |
| 6 x 2 | 152.4 x 50.8 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 14 |
| 6 x 2 | 152.4 x 50.8 | 1/4" | 0.25 | 6.35 | 6.1 | 18.15 |
| 6 x 3 | 152.4 x 76.2 | *14 | 0.075 | 1.9 | 6.1 | 6.63 |
| 6 x 3 | 152.4 x 76.2 | *11 | 0.12 | 3.04 | 6 | 10.24 |
| 6 x 3 | 152.4 x 76.2 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.1 | 11.52 |
| 6 x 3 | 152.4 x 76.2 | 9 | 0.15 | 3.8 | 6.1 | 13.02 |
| 6 x 3 | 152.4 x 76.2 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 15.9 |
| 6 x 3 | 152.4 x 76.2 | 1/4" | 0.25 | 6.35 | 6.1 | 20.67 |
| 6 x 4 | 152.4 x 101.6 | *14 | 0.075 | 1.9 | 6.1 | 7.39 |
| 6 x 4 | 152.4 x 101.6 | *11 | 0.12 | 3.04 | 6 | 11.66 |
| 6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.1 | 13.18 |
| 6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 9 | 0.15 | 3.8 | 6.1 | 14.22 |
| 6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.1 | 16.13 |
| 6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 17.85 |
| 6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 1/4" | 0.25 | 6.35 | 6.1 | 23.22 |
| 6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 3/8" | 0.375 | 9.5 | 12.2 | 33.27 |
Manejamos viga IPR (patín ancho) e IPS (tipo americano), disponible en grado Dual A-36 / A-572-50 y ASTM A-992, en diferentes pesos y medidas.
Viga IPR
| Nominal pulg. (d x bf) | Nominal mm (d x bf) | Peso kg/m | Peso lb/pie | Peralte d pulg. | Peralte d mm | Patín ancho bf pulg. | Patín ancho bf mm | Patín espesor tf pulg. | Patín espesor tf mm | Alma espesor tw pulg. | Alma espesor tw mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 101.6 x 101.6 | 19.3 | 13 | 4.16 | 106 | 4.06 | 103 | 0.35 | 8.8 | 0.28 | 7.11 |
| 6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 12.6 | 8.5 | 5.83 | 148 | 3.94 | 100 | 0.2 | 5 | 0.17 | 4.3 |
| 6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 13.4 | 9 | 5.9 | 150 | 3.94 | 100 | 0.22 | 5.5 | 0.17 | 4.3 |
| 6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 17.9 | 12 | 6.03 | 153 | 4 | 102 | 0.28 | 7.1 | 0.23 | 5.8 |
| 6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 23.8 | 16 | 6.28 | 160 | 4.03 | 102 | 0.41 | 10.3 | 0.26 | 6.6 |
| 6 x 6 | 152.4 x 152.4 | 22.3 | 15 | 5.99 | 152 | 5.99 | 152 | 0.26 | 6.6 | 0.23 | 5.8 |
| 6 x 6 | 152.4 x 152.4 | 29.8 | 20 | 6.2 | 157 | 6.02 | 153 | 0.37 | 9.3 | 0.26 | 6.6 |
| 6 x 6 | 152.4 x 152.4 | 37.2 | 25 | 6.38 | 162 | 6.08 | 154 | 0.46 | 11.6 | 0.32 | 8.1 |
| 8 x 4 | 203.2 x 101.6 | 14.9 | 10 | 7.89 | 200 | 3.94 | 100 | 0.21 | 5.2 | 0.17 | 4.3 |
| 8 x 4 | 203.2 x 101.6 | 19.3 | 13 | 7.99 | 203 | 4 | 102 | 0.26 | 6.5 | 0.23 | 5.8 |
| 8 x 4 | 203.2 x 101.6 | 22.3 | 15 | 8.11 | 206 | 4.02 | 102 | 0.32 | 8 | 0.25 | 6.2 |
| 8 x 5-1/4 | 203.2 x 133.4 | 26.8 | 18 | 8.14 | 207 | 5.25 | 133 | 0.33 | 8.4 | 0.23 | 5.8 |
| 8 x 5-1/4 | 203.2 x 133.4 | 31.2 | 21 | 8.28 | 210 | 5.27 | 134 | 0.4 | 10.2 | 0.25 | 6.4 |
| 8 x 6-1/2 | 203.2 x 165.1 | 35.7 | 24 | 7.93 | 201 | 6.5 | 165 | 0.4 | 10.2 | 0.25 | 6.2 |
| 8 x 6-1/2 | 203.2 x 165.1 | 41.7 | 28 | 8.06 | 205 | 6.54 | 166 | 0.47 | 11.8 | 0.29 | 7.2 |
| 8 x 8 | 203.2 x 203.2 | 46.1 | 31 | 8 | 203 | 8 | 203 | 0.44 | 11 | 0.29 | 7.2 |
| 8 x 8 | 203.2 x 203.2 | 52.1 | 35 | 8.12 | 206 | 8.02 | 204 | 0.5 | 12.6 | 0.31 | 7.9 |
| 8 x 8 | 203.2 x 203.2 | 59.5 | 40 | 8.25 | 210 | 8.07 | 205 | 0.56 | 14.2 | 0.36 | 9.1 |
| 8 x 8 | 203.2 x 203.2 | 71.4 | 48 | 8.5 | 216 | 8.11 | 206 | 0.69 | 17.4 | 0.4 | 10.2 |
| 8 x 8 | 203.2 x 203.2 | 86.3 | 58 | 8.75 | 222 | 8.22 | 209 | 0.81 | 20.6 | 0.51 | 13 |
| 10 x 4 | 254 x 101.6 | 17.9 | 12 | 9.87 | 251 | 3.96 | 101 | 0.21 | 5.3 | 0.19 | 4.8 |
| 10 x 4 | 254 x 101.6 | 22.3 | 15 | 9.99 | 254 | 4 | 102 | 0.27 | 6.9 | 0.23 | 5.8 |
| 10 x 4 | 254 x 101.6 | 25.3 | 17 | 10.11 | 257 | 4.01 | 102 | 0.33 | 8.4 | 0.24 | 6.1 |
| 10 x 4 | 254 x 101.6 | 28.3 | 19 | 10.24 | 260 | 4.02 | 102 | 0.4 | 10 | 0.25 | 6.4 |
| 10 x 5-3/4 | 254 x 146 | 32.7 | 22 | 10.17 | 258 | 5.75 | 146 | 0.36 | 9.1 | 0.24 | 6.1 |
| 10 x 5-3/4 | 254 x 146 | 38.7 | 26 | 10.33 | 262 | 5.77 | 147 | 0.44 | 11.2 | 0.26 | 6.6 |
| 10 x 5-3/4 | 254 x 146 | 44.6 | 30 | 10.47 | 266 | 5.81 | 148 | 0.51 | 13 | 0.3 | 7.6 |
| 10 x 8 | 254 x 203.2 | 49.1 | 33 | 9.73 | 247 | 7.96 | 202 | 0.44 | 11 | 0.29 | 7.4 |
| 10 x 8 | 254 x 203.2 | 58 | 39 | 9.92 | 252 | 7.99 | 203 | 0.53 | 13.5 | 0.32 | 8 |
| 10 x 8 | 254 x 203.2 | 67 | 45 | 10.1 | 257 | 8.02 | 204 | 0.62 | 15.7 | 0.35 | 8.9 |
| 10 x 10 | 254 x 254 | 72.9 | 49 | 9.98 | 253 | 10 | 254 | 0.56 | 14.2 | 0.34 | 8.6 |
| 10 x 10 | 254 x 254 | 80.4 | 54 | 10.09 | 256 | 10.03 | 255 | 0.62 | 15.6 | 0.37 | 9.4 |
| 10 x 10 | 254 x 254 | 89.3 | 60 | 10.22 | 260 | 10.08 | 256 | 0.68 | 17.3 | 0.42 | 10.7 |
| 10 x 10 | 254 x 254 | 101.1 | 68 | 10.4 | 264 | 10.13 | 257 | 0.77 | 19.6 | 0.47 | 11.9 |
| 10 x 10 | 254 x 254 | 114.57 | 77 | 10.6 | 269 | 10.19 | 259 | 0.87 | 22.1 | 0.53 | 13.5 |
| 10 x 10 | 254 x 254 | 130.94 | 88 | 10.84 | 275 | 10.265 | 261 | 0.99 | 25.1 | 0.605 | 15.4 |
| 10 x 10 | 254 x 254 | 148.8 | 100 | 11.1 | 282 | 10.34 | 263 | 1.12 | 28.4 | 0.68 | 17.3 |
| 10 x 10 | 254 x 254 | 166.65 | 112 | 11.36 | 289 | 10.415 | 265 | 1.25 | 31.8 | 0.755 | 19.2 |
| 12 x 4 | 304.8 x 101.6 | 20.8 | 14 | 11.91 | 303 | 3.97 | 101 | 0.23 | 5.7 | 0.2 | 5.1 |
| 12 x 4 | 304.8 x 101.6 | 23.8 | 16 | 11.99 | 305 | 3.99 | 101 | 0.27 | 6.7 | 0.22 | 5.6 |
| 12 x 4 | 304.8 x 101.6 | 28.3 | 19 | 12.16 | 309 | 4.01 | 102 | 0.35 | 8.9 | 0.24 | 6 |
| 12 x 4 | 304.8 x 101.6 | 32.7 | 22 | 12.31 | 313 | 4.03 | 102 | 0.43 | 10.8 | 0.26 | 6.6 |
| 12 x 6-1/2 | 304.8 x 165.1 | 38.7 | 26 | 12.22 | 310 | 6.49 | 165 | 0.38 | 9.7 | 0.23 | 5.8 |
| 12 x 6-1/2 | 304.8 x 165.1 | 44.6 | 30 | 12.34 | 313 | 6.52 | 166 | 0.44 | 11.2 | 0.26 | 6.6 |
| 12 x 6-1/2 | 304.8 x 165.1 | 52.1 | 35 | 12.5 | 318 | 6.56 | 167 | 0.52 | 13.2 | 0.3 | 7.6 |
| 12 x 8 | 304.8 x 203.2 | 59.5 | 40 | 11.94 | 303 | 8.01 | 203 | 0.52 | 13.1 | 0.3 | 7.5 |
| 12 x 8 | 304.8 x 203.2 | 67 | 45 | 12.06 | 306 | 8.05 | 204 | 0.58 | 14.6 | 0.34 | 8.5 |
| 12 x 8 | 304.8 x 203.2 | 74.4 | 50 | 12.19 | 310 | 8.08 | 205 | 0.64 | 16.3 | 0.37 | 9.4 |
| 12 x 10 | 304.8 x 254 | 78.9 | 53 | 12.06 | 306 | 10 | 254 | 0.58 | 14.6 | 0.35 | 8.8 |
| 12 x 10 | 304.8 x 254 | 86.3 | 58 | 12.19 | 310 | 10.01 | 254 | 0.64 | 16.3 | 0.36 | 9.1 |
| 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 96.7 | 65 | 12.12 | 308 | 12 | 305 | 0.61 | 15.4 | 0.39 | 9.9 |
| 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 107.1 | 72 | 12.25 | 311 | 12.04 | 306 | 0.67 | 17 | 0.43 | 10.9 |
| 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 117.6 | 79 | 12.38 | 314 | 12.08 | 307 | 0.74 | 18.7 | 0.47 | 11.9 |
| 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 129.45 | 87 | 12.53 | 318 | 12.125 | 308 | 0.81 | 20.6 | 0.515 | 13.1 |
| 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 142.9 | 96 | 12.71 | 323 | 12.16 | 309 | 0.9 | 22.9 | 0.55 | 14 |
| 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 157.72 | 106 | 12.89 | 327 | 12.22 | 310 | 0.99 | 25.1 | 0.61 | 15.5 |
| 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 202.36 | 136 | 13.41 | 341 | 12.4 | 315 | 1.25 | 31.8 | 0.79 | 20.1 |
| 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 226.17 | 152 | 13.71 | 348 | 12.48 | 317 | 1.4 | 35.6 | 0.87 | 22.1 |
| 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 252.99 | 170 | 14.03 | 356 | 12.57 | 319 | 1.56 | 39.6 | 0.96 | 24.4 |
| 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 282.72 | 190 | 14.38 | 365 | 12.67 | 322 | 1.735 | 44.1 | 1.06 | 26.9 |
| 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 312.51 | 210 | 14.71 | 374 | 12.79 | 325 | 1.9 | 48.3 | 1.18 | 30 |
| 12 x 12 | 304.8 x 304.8 | 342.28 | 230 | 15.05 | 382 | 12.895 | 328 | 2.07 | 52.6 | 1.285 | 32.6 |
| 14 x 5 | 355.6 x 127 | 32.7 | 22 | 13.74 | 349 | 5 | 127 | 0.34 | 8.5 | 0.23 | 5.8 |
| 14 x 5 | 355.6 x 127 | 38.7 | 26 | 13.91 | 353 | 5.03 | 128 | 0.42 | 10.7 | 0.26 | 6.5 |
| 14 x 6-3/4 | 355.6 x 171.4 | 44.6 | 30 | 13.84 | 352 | 6.73 | 171 | 0.39 | 9.8 | 0.27 | 6.9 |
| 14 x 6-3/4 | 355.6 x 171.4 | 50.6 | 34 | 13.98 | 355 | 6.75 | 171 | 0.46 | 11.6 | 0.29 | 7.2 |
| 14 x 6-3/4 | 355.6 x 171.4 | 56.5 | 38 | 14.1 | 358 | 6.77 | 172 | 0.52 | 13.1 | 0.31 | 7.9 |
| 14 x 8 | 355.6 x 203.2 | 64 | 43 | 13.66 | 347 | 8 | 203 | 0.53 | 13.5 | 0.31 | 7.7 |
| 14 x 8 | 355.6 x 203.2 | 71.4 | 48 | 13.79 | 350 | 8.03 | 204 | 0.6 | 15.1 | 0.34 | 8.6 |
| 14 x 8 | 355.6 x 203.2 | 78.9 | 53 | 13.92 | 354 | 8.06 | 205 | 0.66 | 16.8 | 0.37 | 9.4 |
| 14 x 10 | 355.6 x 254 | 90.8 | 61 | 13.89 | 353 | 10 | 254 | 0.65 | 16.4 | 0.38 | 9.5 |
| 14 x 10 | 355.6 x 254 | 101.2 | 68 | 14.04 | 357 | 10.04 | 255 | 0.72 | 18.3 | 0.42 | 10.5 |
| 14 x 10 | 355.6 x 254 | 110.1 | 74 | 14.17 | 360 | 10.07 | 256 | 0.79 | 19.9 | 0.45 | 11.4 |
| 14 x 10 | 355.6 x 254 | 122 | 82 | 14.31 | 363 | 10.13 | 257 | 0.855 | 21.7 | 0.51 | 13 |
| 14 x 14-1/2 | 355.6 x 368.3 | 133.9 | 90 | 14.02 | 356 | 14.52 | 369 | 0.71 | 18 | 0.44 | 11.2 |
| 14 x 14-1/2 | 355.6 x 368.3 | 147.3 | 99 | 14.16 | 360 | 14.57 | 370 | 0.78 | 19.8 | 0.49 | 12.3 |
| 14 x 14-1/2 | 355.6 x 368.3 | 162.2 | 109 | 14.32 | 364 | 14.61 | 371 | 0.86 | 21.8 | 0.53 | 13.3 |
| 14 x 14-1/2 | 355.6 x 368.3 | 178.6 | 120 | 14.48 | 368 | 14.67 | 373 | 0.94 | 23.9 | 0.59 | 15 |
| 14 x 14-1/2 | 355.6 x 368.3 | 196.4 | 132 | 14.66 | 372 | 14.73 | 374 | 1.03 | 26.2 | 0.65 | 16.4 |
| 14 x 16 | 355.6 x 406.4 | 215.8 | 145 | 14.78 | 375 | 15.5 | 394 | 1.09 | 27.7 | 0.68 | 17.3 |
| 14 x 16 | 355.6 x 406.4 | 236.6 | 159 | 14.98 | 380 | 15.57 | 395 | 1.19 | 30.2 | 0.75 | 18.9 |
| 14 x 16 | 355.6 x 406.4 | 261.9 | 176 | 15.22 | 387 | 15.65 | 398 | 1.31 | 33.3 | 0.83 | 21.1 |
| 14 x 16 | 355.6 x 406.4 | 287.2 | 193 | 15.48 | 393 | 15.71 | 399 | 1.44 | 36.6 | 0.89 | 22.6 |
| 14 x 16 | 355.6 x 406.4 | 313.96 | 211 | 15.72 | 399 | 15.8 | 401 | 1.56 | 39.6 | 0.98 | 24.9 |
| 14 x 16 | 355.6 x 406.4 | 346.74 | 233 | 16.04 | 407 | 15.89 | 404 | 1.72 | 43.7 | 1.07 | 27.2 |
| 14 x 16 | 355.6 x 406.4 | 382.41 | 257 | 16.38 | 416 | 15.995 | 406 | 1.89 | 48 | 1.175 | 29.8 |
| 16 x 5-1/2 | 406.4 x 139.7 | 38.7 | 26 | 15.69 | 399 | 5.5 | 140 | 0.35 | 8.8 | 0.25 | 6.4 |
| 16 x 5-1/2 | 406.4 x 139.7 | 46.1 | 31 | 15.88 | 403 | 5.53 | 140 | 0.44 | 11.2 | 0.28 | 7 |
| 16 x 7 | 406.4 x 177.8 | 53.6 | 36 | 15.86 | 403 | 6.99 | 177 | 0.43 | 10.9 | 0.3 | 7.5 |
| 16 x 7 | 406.4 x 177.8 | 59.5 | 40 | 16.01 | 407 | 7 | 178 | 0.51 | 12.8 | 0.31 | 7.7 |
| 16 x 7 | 406.4 x 177.8 | 67 | 45 | 16.13 | 410 | 7.04 | 179 | 0.57 | 14.4 | 0.35 | 8.8 |
| 16 x 7 | 406.4 x 177.8 | 74.4 | 50 | 16.26 | 413 | 7.07 | 180 | 0.63 | 16 | 0.38 | 9.7 |
| 16 x 7 | 406.4 x 177.8 | 84.8 | 57 | 16.43 | 417 | 7.12 | 181 | 0.72 | 18.2 | 0.43 | 10.9 |
| 16 x 10-1/4 | 406.4 x 260.3 | 99.7 | 67 | 16.33 | 415 | 10.24 | 260 | 0.67 | 16.9 | 0.4 | 10 |
| 16 x 10-1/4 | 406.4 x 260.3 | 114.6 | 77 | 16.52 | 420 | 10.3 | 261 | 0.76 | 19.3 | 0.46 | 11.6 |
| 16 x 10-1/4 | 406.4 x 260.3 | 132.4 | 89 | 16.75 | 425 | 10.37 | 263 | 0.88 | 22.2 | 0.53 | 13.3 |
| 16 x 10-1/4 | 406.4 x 260.3 | 149 | 100 | 16.97 | 431 | 10.425 | 265 | 0.985 | 25 | 0.585 | 14.9 |
| 18 x 6 | 457.2 x 152.4 | 52.1 | 35 | 17.7 | 450 | 6 | 152 | 0.43 | 10.8 | 0.3 | 7.6 |
| 18 x 6 | 457.2 x 152.4 | 59.5 | 40 | 17.9 | 455 | 6.02 | 153 | 0.53 | 13.3 | 0.32 | 8 |
| 18 x 6 | 457.2 x 152.4 | 68.4 | 46 | 18.06 | 459 | 6.06 | 154 | 0.61 | 15.4 | 0.36 | 9.1 |
| 18 x 7-1/2 | 457.2 x 190.5 | 74.4 | 50 | 17.99 | 457 | 7.5 | 190 | 0.57 | 14.5 | 0.36 | 9 |
